|
|
| ■丸栄直営駐車場 | 収容台数 | 高さ(cm) | 長さ(cm) | 幅(cm) | 重量(kg) | 設備 | お問合せ | |
| 1 | マルエイスカイパーキング | 74 | 200 | 469 | 195 | 1700 | 9・10・11階 半自走式 |
264-5450 |
| 2 | 栄町ビル地下2階駐車場 | 23 | 200 | 530 | 210 | B2自走式 | 961-3319 |
| ■丸栄契約駐車場 | 収容台数 | 高さ(cm) | 長さ(cm) | 幅(cm) | 重量(kg) | 設備 | お問合せ | |
| 1 | 日建錦パーキング | 175 | 210 | 494 | 182 | 2000 | 1.2階自走式 | 962-0883 |
| 2 | セントラルパーク駐車場 | 600 | 210 | 550 | 200 | B1.2自走式 | 961-6111 | |
| 3 | アートパーク東海 | 552 | 210 | 530 | 200 | B3〜B5自走式 | 972-0805 | |
| 4 | ランドパーク | 67 | 205 | 525 | 205 | 2500 | タワー2機 | 953-3339 |
| 5 | 第3アミーパーク | 58 | 200 | 530 | 205 | 2200 | タワー2機 | 951-5877 |
| 6 | 大日パーク | 24 | 180 | 500 | 180 | 1700 | タワー1機 | 263ー6093 |
| 32 | 155 | 530 | 205 | 1600 | タワー1機 | |||
| 7 | JPR名古屋栄パーキング | 28 | 155 | 505 | 185 | 1600 | タワー1機 | 952-5530 |
| 8 | エムテックヒマラヤパーキング | 84 | 160 | 505 | 185 | 1600 | タワー2機 | 251-9595 |
| 9 | 茶ばしら駐車場 | 30 | 162 | 505 | 178 | 1600 | タワー1機 | 241-1831 |
| 10 | スカイル駐車場 | 42 | 200 | 505 | 185 | B3自走式 | 262-5906 | |
| 11 | 久屋駐車場 | 540 | 210 | 600 | 250 | B1.2自走式 | 261-8461 | |
| 12 | 明星パーキング | 58 | 155 | 505 | 185 | 1600 | タワー2機 | 241-9354 |
| 13 | 栄フジパーキング | 68 | 155 | 499 | 180 | 1700 | タワー2機 | 263-9561 |
| 14 | 伊勢町パーキング(豊証券) | 30 | 155 | 500 | 185 | 1500 | タワー1機 | 251-1090 |
| 15 | プリンセスパーキング | 116 | 155 | 505 | 185 | 1600 | タワー4機 | 262-7273 |
| 16 | 平和パーキング | 118 | 155 | 530 | 205 | 2300 | タワー4機 | 242-8835 |
| 17 | アイチパーキング | 60 | 155 | 490 | 185 | 1500 | タワー2機 | 962-0883 |
| 18 | エンゼルパーク駐車場 | 870 | 200 | 600 | 200 | B1.2自走式 | 261-5746 | |
| 19 | ヤマサンパーキング | 370 | 210 | 500 | 230 | 1〜7階自走式 | 241-0195 | |
| 20 | 矢場公園駐車場 | 141 | 200 | 600 | 200 | B1自走式 | 261-8861 | |
| 21 | 若宮パーク | 505 | 210 | 600 | 250 | 2000 | B1.2自走式 | 251-7581 |
| 22 | 栄町スズキパーキング | 155 | 530 | 190 | 1900 | |||
※詳しくは、各駐車場にお問い合わせください。